Huoltotyöhinnasto 1.1.2025
Henkilöauto
| 10" - 16" | 17" - 18" | 19" - 20" | 21" -> | Sähköautot |
---|
Allevaihto | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
Allevaihto + tasapainotus | 56 | 64 | 64 | 64 |
|
Tasapainotus + vannetyö | 58 | 62 | 70 | 78 |
|
Tasapainotus + vannetyö + allevaihto | 70 | 79 | 90 | 94 |
|
|
|
|
|
|
|
Säilytys (sis. säilytyksen, pesun ja kuntoarvion) | 40 € |
---|
SUV / maasturi (esim. Nissan Qashqai, Opel Mocca, Ford Kuga, Kia Sportage...)
| 10" - 16" | 17" - 18" | 19" - 20" | 21" -> |
---|
Allevaihto | 36 | 36 | 36 | 36 |
Allevaihto + tasapainotus | 68 | 72 | 72 | 72 |
Tasapainotus + vannetyö | 64 | 72 | 82 | 86 |
Tasapainotus + vannetyö + allevaihto | 78 | 82 | 94 | 99 |
Säilytys (sis. säilytyksen, pesun ja kuntoarvion) | 40 € |
---|
Pakettiauto
| 10" - 16" | 17" - 18" | 19" -> | 8-10 -pulttinen |
|
---|
Allevaihto | 36 | 36 | 36 | 38 |
|
Allevaihto + tasapainotus | 64 | 68 | 68 |
| |
Tasapainotus + vannetyö | 64 | 72 | 78 |
| |
Tasapainotus + vannetyö + allevaihto | 76 | 84 | 94 |
| |
Säilytys (sis. säilytyksen, pesun ja kuntoarvion) | 40 € |
---|
Ulkorenkaan korjaus
| Irtorengas (vannetyö + tasap.) | Asennettuna alle asti |
---|
10" - 16" | 27 € | 33 € |
17" - 19" | 30 € | 36 € |
20" -> | 34 € | 40 € |
+ Mahd. TL-venttiili 2,00 €